Data Kehadiran Kegiatan
Bar Chart Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
Table Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
POS Total Lansia Kuartal 4 2025 Kuartal 1 2026 Kuartal 2 2026 Kuartal 3 2026 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 90 42 46.67 % 0 0 % 34 37.78 % 0 0 % 76 (84.45 %)
Pos 2 91 68 74.73 % 65 71.43 % 1 1.1 % 0 0 % 134 (147.26 %)
Pos 3 179 42 23.46 % 0 0 % 41 22.91 % 0 0 % 83 (46.37 %)
Pos 4 119 36 30.25 % 28 23.53 % 0 0 % 0 0 % 64 (53.78 %)
Pos 5 196 58 29.59 % 50 25.51 % 0 0 % 0 0 % 108 (55.1 %)
Pos 6 170 63 37.06 % 68 40 % 71 41.76 % 0 0 % 202 (118.82 %)
Pos 7 214 139 64.95 % 116 54.21 % 127 59.35 % 0 0 % 382 (178.51 %)
Pos 8 68 40 58.82 % 43 63.24 % 27 39.71 % 0 0 % 110 (161.77 %)
Pos 9 215 115 53.49 % 123 57.21 % 129 60 % 0 0 % 367 (170.7 %)
Pos 10 190 129 67.89 % 39 20.53 % 84 44.21 % 0 0 % 252 (132.63 %)
Pos 11 17 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 12 131 0 0 % 0 0 % 13 9.92 % 0 0 % 13 (9.92 %)
Pos 13 26 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 14 107 83 77.57 % 44 41.12 % 76 71.03 % 0 0 % 203 (189.72 %)
Pos 15 65 26 40 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 26 (40 %)
Jumlah 1878 841 44.78 % 576 30.67 % 603 32.11 % 0 0 % 2020

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik