Data Kehadiran Kegiatan
Bar Chart Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
Table Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
POS Total Lansia Kuartal 2 2025 Kuartal 3 2025 Kuartal 4 2025 Kuartal 1 2026 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 84 27 32.14 % 34 40.48 % 41 48.81 % 0 0 % 102 (121.43 %)
Pos 2 91 54 59.34 % 59 64.84 % 68 74.73 % 0 0 % 181 (198.91 %)
Pos 3 178 0 0 % 129 72.47 % 6 3.37 % 0 0 % 135 (75.84 %)
Pos 4 119 43 36.13 % 53 44.54 % 36 30.25 % 0 0 % 132 (110.92 %)
Pos 5 196 74 37.76 % 74 37.76 % 57 29.08 % 0 0 % 205 (104.6 %)
Pos 6 163 58 35.58 % 72 44.17 % 63 38.65 % 0 0 % 193 (118.4 %)
Pos 7 206 141 68.45 % 135 65.53 % 139 67.48 % 22 10.68 % 437 (212.14 %)
Pos 8 67 40 59.7 % 37 55.22 % 40 59.7 % 0 0 % 117 (174.62 %)
Pos 9 208 121 58.17 % 153 73.56 % 115 55.29 % 94 45.19 % 483 (232.21 %)
Pos 10 188 98 52.13 % 85 45.21 % 129 68.62 % 21 11.17 % 333 (177.13 %)
Pos 11 17 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 12 130 120 92.31 % 87 66.92 % 0 0 % 0 0 % 207 (159.23 %)
Pos 14 107 74 69.16 % 83 77.57 % 83 77.57 % 22 20.56 % 262 (244.86 %)
Pos 15 65 0 0 % 55 84.62 % 26 40 % 0 0 % 81 (124.62 %)
Jumlah 1819 850 46.73 % 1056 58.05 % 803 44.15 % 159 8.74 % 2868

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik