Data Kehadiran Kegiatan
Bar Chart Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
Table Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
POS Total Lansia Kuartal 1 2025 Kuartal 2 2025 Kuartal 3 2025 Kuartal 4 2025 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 72 51 70.83 % 16 22.22 % 24 33.33 % 0 0 % 91 (126.38 %)
Pos 2 81 3 3.7 % 53 65.43 % 58 71.6 % 11 13.58 % 125 (154.31 %)
Pos 3 176 102 57.95 % 0 0 % 128 72.73 % 0 0 % 230 (130.68 %)
Pos 4 119 46 38.66 % 43 36.13 % 53 44.54 % 36 30.25 % 178 (149.58 %)
Pos 5 196 72 36.73 % 74 37.76 % 74 37.76 % 57 29.08 % 277 (141.33 %)
Pos 6 163 100 61.35 % 58 35.58 % 72 44.17 % 62 38.04 % 292 (179.14 %)
Pos 7 199 137 68.84 % 141 70.85 % 135 67.84 % 101 50.75 % 514 (258.28 %)
Pos 8 67 44 65.67 % 40 59.7 % 37 55.22 % 40 59.7 % 161 (240.29 %)
Pos 9 195 12 6.15 % 121 62.05 % 151 77.44 % 99 50.77 % 383 (196.41 %)
Pos 10 188 33 17.55 % 98 52.13 % 85 45.21 % 129 68.62 % 345 (183.51 %)
Pos 11 17 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 12 130 97 74.62 % 120 92.31 % 87 66.92 % 0 0 % 304 (233.85 %)
Pos 14 108 47 43.52 % 75 69.44 % 81 75 % 14 12.96 % 217 (200.92 %)
Pos 15 65 0 0 % 0 0 % 55 84.62 % 26 40 % 81 (124.62 %)
Jumlah 1776 744 41.89 % 839 47.24 % 1040 58.56 % 575 32.38 % 3198

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik