Penyakit Gula Darah
Bar Chart Penyakit Gula Darah per Kuartal berdasarkan Pos
Presentase Gula Darah 2026 (Q-3) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2026 (Q-2) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2026 (Q-1) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-4) Tiap Pos
Table Penyakit sugar per Kuartal berdasarkan Pos
POS Kuartal 4 2025 Kuartal 1 2026 Kuartal 2 2026 Kuartal 3 2026 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 20 4.78 % 0 0 % 12 2.87 % 0 0 % 32 (7.65 %)
Pos 2 7 1.67 % 28 6.7 % 0 0 % 0 0 % 35 (8.37 %)
Pos 3 12 2.87 % 0 0 % 26 6.22 % 0 0 % 38 (9.09 %)
Pos 4 8 1.91 % 5 1.2 % 0 0 % 0 0 % 13 (3.11 %)
Pos 5 7 1.67 % 11 2.63 % 0 0 % 0 0 % 18 (4.3 %)
Pos 6 30 7.18 % 13 3.11 % 44 10.53 % 0 0 % 87 (20.82 %)
Pos 7 9 2.15 % 18 4.31 % 19 4.55 % 0 0 % 46 (11.01 %)
Pos 8 8 1.91 % 10 2.39 % 9 2.15 % 0 0 % 27 (6.45 %)
Pos 9 22 5.26 % 19 4.55 % 10 2.39 % 0 0 % 51 (12.2 %)
Pos 10 29 6.94 % 0 0 % 10 2.39 % 0 0 % 39 (9.33 %)
Pos 12 0 0 % 0 0 % 9 2.15 % 0 0 % 9 (2.15 %)
Pos 14 9 2.15 % 0 0 % 8 1.91 % 0 0 % 17 (4.06 %)
Pos 15 6 1.44 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 6 (1.44 %)
Jumlah 167 39.93 % 104 24.89 % 147 35.16 % 0 0 % 418

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik