Penyakit Gula Darah
Bar Chart Penyakit Gula Darah per Kuartal berdasarkan Pos
Presentase Gula Darah 2026 (Q-1) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-4) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-3) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-2) Tiap Pos
Table Penyakit sugar per Kuartal berdasarkan Pos
POS Kuartal 2 2025 Kuartal 3 2025 Kuartal 4 2025 Kuartal 1 2026 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 11 2.61 % 13 3.08 % 19 4.5 % 0 0 % 43 (10.19 %)
Pos 2 17 4.03 % 9 2.13 % 7 1.66 % 0 0 % 33 (7.82 %)
Pos 3 0 0 % 14 3.32 % 2 0.47 % 0 0 % 16 (3.79 %)
Pos 4 6 1.42 % 15 3.55 % 8 1.9 % 0 0 % 29 (6.87 %)
Pos 5 20 4.74 % 7 1.66 % 7 1.66 % 0 0 % 34 (8.06 %)
Pos 6 10 2.37 % 8 1.9 % 30 7.11 % 0 0 % 48 (11.38 %)
Pos 7 8 1.9 % 7 1.66 % 9 2.13 % 0 0 % 24 (5.69 %)
Pos 8 9 2.13 % 5 1.18 % 8 1.9 % 0 0 % 22 (5.21 %)
Pos 9 13 3.08 % 17 4.03 % 22 5.21 % 19 4.5 % 71 (16.82 %)
Pos 10 5 1.18 % 16 3.79 % 29 6.87 % 0 0 % 50 (11.84 %)
Pos 12 9 2.13 % 6 1.42 % 0 0 % 0 0 % 15 (3.55 %)
Pos 14 3 0.71 % 6 1.42 % 9 2.13 % 0 0 % 18 (4.26 %)
Pos 15 0 0 % 13 3.08 % 6 1.42 % 0 0 % 19 (4.5 %)
Jumlah 111 26.3 % 136 32.22 % 156 36.96 % 19 4.5 % 422

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik