Bar Chart Kependudukan berdasarkan Pos
Presentase KTP Yosowilangun
Presentase Non KTP Yosowilangun
Tabel Kependudukan berdasarkan Pos
POS KTP Yosowilangun Non KTP Yosowilangun Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 72 4.05 % 0 0 % 72 (4.05 %)
Pos 2 78 4.39 % 3 0.17 % 81 (4.56 %)
Pos 3 160 9.01 % 16 0.9 % 176 (9.91 %)
Pos 4 113 6.36 % 6 0.34 % 119 (6.7 %)
Pos 5 186 10.47 % 10 0.56 % 196 (11.03 %)
Pos 6 161 9.07 % 2 0.11 % 163 (9.18 %)
Pos 7 175 9.85 % 24 1.35 % 199 (11.2 %)
Pos 8 63 3.55 % 4 0.23 % 67 (3.78 %)
Pos 9 153 8.61 % 42 2.36 % 195 (10.97 %)
Pos 10 165 9.29 % 23 1.3 % 188 (10.59 %)
Pos 11 15 0.84 % 2 0.11 % 17 (0.95 %)
Pos 12 123 6.93 % 7 0.39 % 130 (7.32 %)
Pos 14 73 4.11 % 35 1.97 % 108 (6.08 %)
Pos 15 64 3.6 % 1 0.06 % 65 (3.66 %)
Jumlah 1601 90.13 % 175 9.85 % 1776

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik