Bar Chart Kependudukan berdasarkan Pos
Presentase KTP Yosowilangun
Presentase Non KTP Yosowilangun
Tabel Kependudukan berdasarkan Pos
POS KTP Yosowilangun Non KTP Yosowilangun Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 83 4.56 % 1 0.05 % 84 (4.61 %)
Pos 2 88 4.84 % 3 0.16 % 91 (5 %)
Pos 3 162 8.91 % 16 0.88 % 178 (9.79 %)
Pos 4 113 6.21 % 6 0.33 % 119 (6.54 %)
Pos 5 186 10.23 % 10 0.55 % 196 (10.78 %)
Pos 6 161 8.85 % 2 0.11 % 163 (8.96 %)
Pos 7 176 9.68 % 30 1.65 % 206 (11.33 %)
Pos 8 63 3.46 % 4 0.22 % 67 (3.68 %)
Pos 9 164 9.02 % 44 2.42 % 208 (11.44 %)
Pos 10 165 9.07 % 23 1.26 % 188 (10.33 %)
Pos 11 15 0.82 % 2 0.11 % 17 (0.93 %)
Pos 12 123 6.76 % 7 0.38 % 130 (7.14 %)
Pos 14 72 3.96 % 35 1.92 % 107 (5.88 %)
Pos 15 64 3.52 % 1 0.05 % 65 (3.57 %)
Jumlah 1635 89.89 % 184 10.09 % 1819

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik